品牌 | 康登電氣 |
---|
產(chan) 品描述
紅外線測溫儀(yi) OT852 產(chan) 品介紹:
·-50℃--500℃
·物距比:12:1
紅外線測溫儀(yi) OT852 測溫範圍 | -50℃~500℃ |
測溫精確度 | ±2%or±2℃ |
℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
測量距離比率 | 8:1 |
數據保持顯示功能 | √ |
自動關(guan) 機功能 | √ |
紅外線測溫儀(yi) OT852 低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
發射率 | 0.95固定發射率 |
響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
重複性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
LCD尺寸 | 37﹡35mm |
產(chan) 品顏色 | 深灰+紅 |
產(chan) 品淨重 | 170克 |
產(chan) 品尺寸 | 175﹡100﹡49mm |
包裝方式1(中國) | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 20 |
標準外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
掃一掃 微信谘詢
©2025 ac米兰官方app 版權所有 備案號: 技術支持: sitemap.xml 總訪問量:182661