品牌 | 康登電氣 |
---|
產(chan) 品描述
一、 OT8811B紅外線測溫儀(yi) 概述
該儀(yi) 表是利用紅外測溫原理,無需接觸人體(ti) 皮膚,對人體(ti) 的表麵(或物體(ti) 的表麵)溫度進行快速測定,測定的時間一般不會(hui) 超過2秒鍾,並且具有帶背光源液晶數字顯示屏 及紅、綠色燈指示和溫度數字保持功能,儀(yi) 器分辯率為(wei) 0.1℃。該儀(yi) 器適用於(yu) 在人流中快速對人體(ti) 表麵溫度超過某特定溫度的人員進行識別.如:學校、工廠、商場等等人群較密集的室內(nei) 場所。
經過實際測量,證明本技術測溫快捷、精確、可靠、安全、衛生、重複性好、對工作環境無影響等特點。
該儀(yi) 表符合GB/T 19146———2003國家標準。該儀(yi) 表不適合用於(yu) 醫用臨(lin) 床人體(ti) 的體(ti) 溫診斷測量。
二、 OT8811B紅外線測溫儀(yi) 特征
·非接觸紅外測溫儀(yi)
·內(nei) 置激光瞄準器
·分辯率為(wei) 0.1℃
·CAL(警示溫度值設定)按鍵
·LCD顯示屏北光源和激光瞄準器選擇按鍵
·自動數值保持及自動關(guan) 機
LCD顯示屏 | 31/2數字式帶背光源液晶顯示屏 | |
人體皮膚表麵溫度測量範圍 | 30℃~45℃ | 示值允許誤差:±0.3℃ |
物體表麵溫度測量範圍(適用於冷庫,食品,塑料,機械加工等) | -50℃~200℃ | -50℃~-20℃示值允許誤差:±4℃ |
-20℃~200℃示值允許誤差:±2℃ | ||
測溫響應時間 | <1s | |
警示響應時間 | <2s | |
溫度顯示分辯率 | 0.1℃ | |
測溫重複率 | ≤0.2℃ | |
發射率設置 | 固定0.98 | |
測量距離 | ≤10cm | |
測量人體皮膚表麵溫度部位 | 額頭正中央 | |
預設警示溫度值 | 36.5℃ | |
預設警示溫度修正值 | ±0.4℃ | |
預設警示溫度修正值的環境條件 | 23℃,60%RH | |
理想使用環境溫度 | 16℃~32℃ | |
存儲運輸溫度 | -20℃~60℃ | |
理想使用環境相對濕度 | (20-80)%RH,(30℃時) | |
存儲運輸相對濕度 | ≤90%RH,(40℃時) | |
二極管激光器 | 輸出<1mVV,波長630~670nm,2級(II)激光器 | |
紅外線光譜響應 | 6~14um | |
自動關機 | 7秒鍾後自動關機 | |
電源提供 | 9V電池,NEDA 1604A or IEC 6LR61 | |
重量 | 180g | |
尺寸 | 82*41.5*160mm | |
適用場所 | 邊檢、關口、機場、車站、碼頭等室內場所 |
掃一掃 微信谘詢
©2025 ac米兰官方app 版權所有 備案號: 技術支持: sitemap.xml 總訪問量:182661