品牌 | 康登電氣 |
---|
OT872A紅外線測溫儀(yi) 產(chan) 品介紹:
·-18℃~1450℃
·手持便攜、在線兩(liang) 用式紅外測溫儀(yi) (國內(nei) *)
·RS232及DC信號輸出功能
·可固定式
·距離比50:1
·高低溫報警功能
·發射係數可調
OT872A紅外線測溫儀(yi)
測溫範圍 | -18℃~1450℃ |
測溫精確度 | ±2%or±2℃ |
測量距離比率 | 50:1 |
發射率 | 0.10~0.99可調 |
解析度 | 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃] |
響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
重複性 | ±1%or±1℃ |
可固定式 | √ |
RS232及DC信號輸出接口 | √ |
預設間隔測量時間並保留數據 | √ |
平均值和溫差測量功能 | √ |
zui大、zui小值測量功能 | √ |
高低溫報警設定 | √ |
測量數據存儲功能(斷電記憶) | √ |
℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
產品尺寸 | 220*134*60mm |
產品淨重 | 480g |
掃一掃 微信谘詢
©2025 ac米兰官方app 版權所有 備案號: 技術支持: sitemap.xml 總訪問量:182463