品牌 | 康登電氣 |
---|
OT802A紅外線測溫儀(yi) 介紹:
-50℃~550℃
物距比12:1
詳細說明:
測溫範圍 | -50℃~550℃ |
測溫精確度 | ±2%or±2℃ |
℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
測量距離比率 | 12:1 |
數據保持顯示功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
發射率 | 0.95固定發射率 |
響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
重複性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
LCD尺寸 | 28.5*26.5mm |
產品顏色 | 黃+黑 |
產品淨重 | 168g |
產品尺寸 | 146*80*38mm |
包裝方式1(中國) | 彩盒皮套裝 |
標準外箱容量 | 40 |
標準外箱尺寸 | 55﹡37.5﹡25.5cm |
掃一掃 微信谘詢
©2025 ac米兰官方app 版權所有 備案號: 技術支持: sitemap.xml 總訪問量:203271