品牌 | 康登電氣 |
---|
C50-mA直流毫安表(以下簡稱儀(yi) 表)是磁電係張線支承攜帶式指示電表,供在直流電路中測量電流和電壓用。
儀(yi) 表按使用條件屬於(yu) P組,適用於(yu) 周圍環境溫度為(wei) 23±10℃及相對濕度為(wei) 25%-80%的條件下
產(chan) 品名稱 型號 (磁電係直流電表)規格及主要技術參數 測量範圍 外形尺寸(mm) 使用特點 直流微安表0.5級 C21/1-μA 0-10;0-25;0-50;0-100;0-150;0-200; 214×194×95 采用張絲(si) 支承結構,可供直流電路中測量電流電壓,以及生產(chan) 線上作標準表使用。 0-300;0-500;0-1000;
產(chan) 品描述
產(chan) 品名稱 | 型號 | (磁電係直流電表)規格及主要技術參數 | ||
測量範圍 | 外形尺寸(mm) | 使用特點 | ||
直流微安表0.5級 | C21/1-μA | 0-10;0-25;0-50;0-100;0-150;0-200; | 214×194×95 | 采用張絲(si) 支承結構,可供直流電路中測量電流電壓,以及生產(chan) 線上作標準表使用。 |
0-300;0-500;0-1000;±5; ±25;±50; ±75 | ||||
±100; ±150; ±250; ±500 | ||||
直流豪安表0.5級 | C21/1-mA | 0-1.5;0-3;0-5;0-7.5;0-10;0-1.5-3; | ||
0-2.5-5;0-5-10;0-10-20;0-15-30; | ||||
0-25-50;0-50-100;0-75-150; | ||||
0-100-200;0-150-300;0-250-500; | ||||
直流安培表0.5級 | C21/1-A | 0-0.5-1;0-1.5-3;0-2.5-5;0-5-10; | ||
0-10-20;0-15-30 |
掃一掃 微信谘詢
©2025 ac米兰官方app 版權所有 備案號: 技術支持: sitemap.xml 總訪問量:189427