品牌 | 康登電氣 |
---|
JXZ-3(100A)接線柱
規格:[M10×60mm]
插孔:φ6mm或8mm
JXZ-3(100A)接線柱
ac米兰官方app
本本目錄是ac米兰官方app為(wei) 您精選的JXZ係列接線柱(圖)產(chan) 品,歡迎您該產(chan) 品的詳細信息!JXZ係列接線柱(圖)的種類有很多,JXZ係列接線柱(圖)不同的應用也會(hui) 有細微的差別,本公司為(wei) 您提供*的解決(jue) 方案。
![]() | JXZ-3(30A)接線柱 規格:[M6×55mm] 電流:30A 試驗 耐壓:5KV | ![]() | JXZ-3(50A)接線柱 規格:[M8×58mm] 插孔:φ6mm或8mm 電流:50A 試驗 耐壓:3KV 麵板開孔:φ12.2mm |
![]() | JXZ-3(100A)接線柱 規格:[M10×60mm] 插孔:φ6mm或8mm 電流:100A 試驗 耐壓:3KV 麵板開孔:φ14.2mm | ![]() | JXZ-4(30A)接線柱 規格:[M6×55mm] 電流:30A 試驗 耐壓:3KV 麵板開孔:φ12.2mm |
![]() | JXZ-4(50A)接線柱 規格:[M8×68mm] 電流:50A 試驗 耐壓:3KV 麵板開孔:φ12.2mm | ![]() | JXZ-4(100A)接線柱 規格:[M10×75mm] 電流:100A 試驗 耐壓:3KV 麵板開孔:φ14.2mm |
![]() | JXZ-4(50A)孔型接線柱 規格:[M8×70mm] 電流:50A 試驗 耐壓:3KV 麵板開孔:φ12.2mm | ![]() | JXZ-4(100A)孔接線柱 規格:[M10×75mm] 電流:100A 試驗 耐壓:3KV 麵板開孔:φ14.2mm |
![]() | JXZ-200A型接線柱 規格:[M12×80mm] 電流:200A 試驗 耐壓:3KV | ![]() | 大電流柱 |
![]() | JXZ-600A型接線柱 規格:[M12×85mm] 電流:600A 試驗 耐壓:3KV 麵板開孔:16mm×16mm方孔 |
掃一掃 微信谘詢
©2025 ac米兰官方app 版權所有 備案號: 技術支持: sitemap.xml 總訪問量:182463