品牌 | 康登電氣 |
---|
ST-630紅外線測溫儀(yi) 在有好的研究和設計經驗下,擁有Z易用的界麵和功能,以滿足消費者的需求。整體(ti) 設計是一個(ge) *的符合人體(ti) 工程學處理,擁有大型LCD和彩色控製麵板,這些特性都保障操作的舒適性。再者,雙重注入橡膠保護保證耐久性的提高。
ST-630紅外線測溫儀(yi)
特點:
*可選擇 ℃ / ℉單位
*背光顯示,雷射指示測量位置
*外接K型熱電偶
*反射率可調
*帶10組存儲(chu)
*帶聲音報警
規格:
產(chan) 品型號 | ST-643 |
距離與(yu) 目標比 | 12:1 |
溫度量測範圍 | -32~760℃ (-25~1400℉) |
精確度 | ±3.0℃(±5oF) from -32~-20℃(-25~-4oF), ±2.0℃(±3oF) from -20~100℃(-4~212oF), ±2% from 100~760℃(212~1400oF) |
熱電堆 | 5~14μm |
重複率 | ±1℃ or 2℉ |
解析度 | 0.1℃ / 0.1℉ |
反應時間 | 500 ms |
放射率 | 0.1~1.0可調 |
K型熱電偶 | YES |
E-smart | YES |
省電睡眠裝置 | 無動作後,自動6秒關(guan) 機 |
操作溫度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH |
C/F 切 | YES |
背光模式 | YES |
CIS 顏色識別係統 | YES |
雷射切 | YES |
zui大/zui小/平均/變化值 | YES |
10 組記憶 | YES |
警告蜂鳴器 | YES |
自動量測 | YES |
屏幕雙顯示 | YES |
三腳架雲(yun) 台鎖孔 | YES |
尺寸 | 180×65×40 mm |
重量 | 195g |
標準配件 | 9V電池 、說明手冊(ce) 、便攜盒 |
掃一掃 微信谘詢
©2025 ac米兰官方app 版權所有 備案號: 技術支持: sitemap.xml 總訪問量:183079