
| 品牌 | 康登電氣 |
|---|
OT882紅外線測溫儀(yi) 產(chan) 品介紹:
OT882紅外線測溫儀(yi) 技術參數:
| 測溫範圍 | -50℃~1500℃ |
| 測溫精確度 | ±2%or±2℃ |
| ℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
| 測量距離比率 | 50:1 |
| 數據保持顯示功能 | √ |
| 自動關機功能 | √ |
| 低電顯示功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| 鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
| 發射率 | 0.10~0.99可調 |
| 平均值和溫差測量功能 | √ |
| zui大、zui小值測量功能 | √ |
| 高低溫報警設定 | √ |
| 測量數據存儲功能 (斷電記憶) | √ |
| 響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
| 重複性 | ±1%or±1℃ |
| 供電 | 9伏堿性電池 |
| 產品顏色 | 深灰+紅 |
| 標準外箱容量 | 20 |
| 標準外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
聯係QQ:2414087861
聯係郵箱:3489131599@qq.com
傳真:86-021-51714615
聯係地址:上海
掃一掃 微信谘詢
©2025 ac米兰官方app 版權所有 備案號: 技術支持: sitemap.xml 總訪問量:202681