品牌 | 康登電氣 |
---|
人體(ti) 測溫儀(yi) | |
基本參數 | |
產(chan) 品型號 | TM110 |
測溫範圍 | 30℃~45℃ |
86℉~113℉ | |
測量距離 | 1~5cm(以額頭為(wei) 目標) |
發射率 | 0.98 人體(ti) 皮膚發射率 |
重複性 | ±0.5℃或1% |
響應時間 | 500ms |
顯示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
光譜響應 | 8μm~14μm |
特殊功能 | |
℃/℉轉換選擇 | √ |
發燒報警設定 | √ |
顯示保持 | 持續8秒 |
自動關(guan) 機 | √ |
電池電量顯示 | √ |
LCD背景光開關(guan) | √ |
掃一掃 微信谘詢
©2025 ac米兰官方app 版權所有 備案號: 技術支持: sitemap.xml 總訪問量:203959