品牌 | 康登電氣 |
---|
脈衝(chong) 信號采集器產(chan) 品用途:用於(yu) 電表校驗台或現場校驗儀(yi) 對電能表光脈衝(chong) 采樣和校驗。
產(chan) 品類別:光電采樣器、脈衝(chong) 信號線,
安裝方式:吸盤式、支架式、磁鐵式。
脈衝(chong) 信號采集器
電壓量程 | 40-450V | 整機功耗 | 交流供電≤10VA |
電流量程 | 10mA—10A鉗表 | 頻率影響 | 45Hz~55Hz範圍內< ±0.04% |
電壓電流有功無功功率 | 0.5級 | 溫度影響 | -10℃~+40℃範圍內< ±50PPM |
相位角測量準確度 | 1.0度 | 外形尺寸 | 長178mmX寬122.5mmX厚45mm |
電壓回路輸入阻抗 | >500KΩ | 重 量 | 0.5kg(不含電流鉗及附件) |
供電電壓 | 50Hz、40-450V (交直流兩用) |
掃一掃 微信谘詢
©2025 ac米兰官方app 版權所有 備案號: 技術支持: sitemap.xml 總訪問量:189427