品牌 | 康登電氣 |
---|
KEW 4106接地電阻測試儀(yi) 是數據智能化接地電阻測試儀(yi) 。(全數字化,雙CPU,高速高精度測試,本機數據處理)
測試頻率選擇功能(94Hz/105Hz/111Hz/128Hz)。
環境參數測試Vm,Fm(幹擾頻率,幹擾電壓)。
Rh,Rk,Rs測試(可去除線阻影響)。
土壤電阻率測試(ρ)。
300組測試數據智能存儲(chu) 與(yu) 篩選本機數據管理功能(可加地址信息)。
*抗幹擾能力,可自動避開幹擾源。
測試結果可使用USB接線傳(chuan) 送至PC。
PC軟件:曆史數據存儲(chu) 分析功能。
背光功能:可在昏暗處測試,讀取數據。
防水防塵功能:設計符合防水防塵IEC60529(IP54)可在惡劣天氣中測試。
2.3.4接地電阻測試Re | ±1.5%rdg±0.02Ω(0.02zui小) |
土壤電阻率測試 | ±1.5%rdg±0.02Ω |
輔助樁接觸電阻測試Rh,Rs | ±5%rdg |
大地電壓測試Ust | ±5%rdg±0.2V |
大地幹擾頻率測試Fst | ±2%rdg±0.2Hz |
具有智能頻率選擇Fac | *抗幹擾能力,可自動避開幹擾源 |
變頻測試功能可選擇94,105,111,128Hz作為(wei) 測試信號 | 可手動選擇避開幹擾源 |
300組測試數據智能存儲(chu) 和篩選本機數據管理功能 | 關(guan) 機不會(hui) 遺失信息 |
測試結果傳(chuan) 送至PC | USB接線 |
PC數據管理 | (智能化地阻趨勢分析和決(jue) 策)可分析地址和時間分布 |
分辨率 | 0.001Ω |
寬廣的測試範圍 | 0.02~200kΩ |
高測試電流(同時提供2線法時的電流限製功能) | 短路電流100mA(zui大) |
安全規格 | IEC61010-1 CAT.III 300V IEC61010-2-31 IEC61557-1,5 |
掃一掃 微信谘詢
©2025 ac米兰官方app 版權所有 備案號: 技術支持: sitemap.xml 總訪問量:182463